■■■■ 例会の計画 (2023年度) ■■■■
★NPO法人栃木県ウオーキング協会
★NPO法人宇都宮市ウオーキング協会
★NPO法人小山市ウオーキング協会
★高根沢町ウオーキング会
Copyright © 2019NPO栃木県ウオーキング協会 All Right Reserved
月 | 日 | 曜日 | 例会の内容 | 距離(km) | 実施 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 水 | 第41回通常総会 | 済み | |
3 | 25 | 土 | 金崎桜並木ウオーク | 5 | 済み |
4 | 26 | 水 | 第39回日光杉並木ウオーク | 8 | 済み |
5 | 30 | 火 | どまんなか田沼まちなかウオーク | 5 | 済み |
9 | 20 | 水 | 下館まちなかウオーク | 5 | |
10 | 29 | 日 | 第29回宇都宮ウオーキングフエスタ (共催) | 5,10 | |
11 | 8 | 水 | 第2回日光山内社寺めぐり | 7 |
★NPO法人宇都宮市ウオーキング協会
月 | 日 | 曜日 | 例会の内容 | 距離(km) | 実施 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | 火 | 令和5年度通常総会 | 済み | |
3 | 31 | 金 | 第20回お花見ウオーク さくら市 | 5 | 済み |
4 | 12 | 水 | 蔵の街とちぎのんびりウオーク | 5 | 済み |
5 | 1 | 月 | 矢板長峰公園のツツジ | 5 | 済み |
5 | 12 | 金 | 第31回春の交通安全ウオーキング大会 | 5 | 済み |
6 | 14 | 水 | 戸祭山緑地を歩く | 5 | |
9 | 9 | 土 | 第16回健やか爽やか健康ウオーク | 5 | |
9 | 22 | 金 | 第32回秋の交通安全ウオーキング大会 | 5 | |
10 | 1 | 日 | 第29回宇都宮ウオーキングフエスた | 5,10 | |
10 | 7 | 土 | 第16回城址公園まつり 社参ウオーク | 20 | |
10 | 22 | 日 | 第16回城址公園まつり 社参ウオーク | 5 | |
11 | 7 | 火 | 大谷・多気山周辺を歩く | 5 | |
11 | 15 | 水 | 第2回渡良瀬遊水地めぐり | 5 | |
12 | 9 | 土 | 歩き納めウオーク 宇都宮 | 5 |
★NPO法人小山市ウオーキング協会
月 | 日 | 曜日 | 例会の内容 | 距離(km) | 実施 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 月 | 開運ウオーク・小山宿七福神めぐり | 5,7 | 済み |
2 | 12 | 日 | 総会ウオーク・通常総会 | 5 | 済み |
3 | 25 | 土 | 桜川市の桜めぐり | 5,12 | 済み |
4 | 15 | 土 | 小山百景Ⅳ 生井地区めぐり(渡良瀬クリーン作戦)) | 7,12 | 済み |
5 | 12 | 金 | 春の交通安全ウオーク | 5,10 | 済み |
5 | 14 | 日 | 会津田島山城めぐり (バスウオーク) | 5,10 | 済み |
6 | 18 | 日 | 新小山百景Ⅳ 間々田地区めぐり | 5,10 | |
9 | 27 | 水 | 秋の交通安全ウオーク | 5,10 | |
10 | 16 | 日 | 宇都宮線めぐり・⑨岡本駅 | 5,10 | |
11 | 3 | 金祝 | 第46回スリーデーマーチ・初日のみ (バスウオーク) | 5,10,20 | |
11 | 26 | 日 | LRT沿線めぐり | 5,10 | |
12 | 16 | 土 | 歩き納め 壬生地区めぐり | 5,10 |
★高根沢町ウオーキング会
月 | 日 | 曜日 | 例会の内容 | 距離(km) | 実施 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 月 | 令和5年度総会 | 済み | |
3 | 25 | 土 | 鎌倉・金沢街道ウオーク(電車) | 6 | 済み |
5 | 21 | 日 | 国営武蔵丘森林ウオーク | 7 | 済み |
7 | 19 | 水 | 奥入瀬渓流ウオーク(宿泊) | 7 | |
20 | 木 | 同上 | |||
9 | 24 | 日 | 渡良瀬遊水地ウオーク | 7 | |
10 | 22 | 日 | 高根沢町ウオーキング大会 | 7 | |
11 | 12 | 日 | 烏山線利用ウオーク | 6 |
Copyright © 2019NPO栃木県ウオーキング協会 All Right Reserved